Niente più sconti per i veicoli con filtri antiparticolato
Aliquote della tassa
Tariffe al 01.07.2021
Categoria fiscale | Categoria Euro | Tariffa |
---|---|---|
l | Euro 0 a 5 | 3.10 Rp./tkm |
ll | - | 2.69 Rp./tkm |
lll | Euro 6 | 2.28 Rp./tkm |
Categoria fiscale | Categoria Euro | Tariffa |
---|---|---|
l | Euro 0 a 5 | 3.10 Rp./tkm |
ll | - | 2.69 Rp./tkm |
lll | Euro 6 | 2.28 Rp./tkm |
Niente più sconti per i veicoli con filtri antiparticolato