Die Kennzahlen umfassen die wichtigsten Informationen über den Aussenhandel nach Waren und Ländern im Jahr 2018 (provisorische Daten).
Verkehrsrichtung | Mrd. CHF | +/- % |
---|---|---|
Export | 304 | +3.0 |
Import | 273 | +2.8 |
Saldo | 31 | +5.0 |
Verkehrsrichtung | Mrd. CHF | +/- % |
---|---|---|
Export | 233 | +5.7 |
Import | 202 | +8.6 |
Saldo | 31 | -10.0 |
Exporte
Warengruppen | Mrd. CHF | Anteil (%) |
---|---|---|
Chemisch-pharmazeutische Produkte | 104 | 34.3 |
Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine | 68 | 22.4 |
Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie | 50 | 16.3 |
Land | Mrd. CHF | Anteil (%) |
---|---|---|
Deutschland | 46 | 15.3 |
USA | 40 | 13.2 |
China | 30 | 9.7 |
Importe
Warengruppen | Mrd. CHF | Anteil (%) |
---|---|---|
Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine | 69 | 25.1 |
Chemisch-pharmazeutische Produkte | 50 | 18.4 |
Maschinen und Elektronik | 32 | 11.8 |
Land | Mrd. CHF | Anteil (%) |
---|---|---|
Deutschland | 57 | 20.7 |
Vereinigtes Königreich | 26 | 9.5 |
Italien | 21 | 7.6 |

Benötigen Sie weitere Angaben? Nutzen Sie unsere Datenbank Swiss-Impex oder wenden Sie sich direkt an uns. Die Kontaktangaben finden Sie in der Kontaktbox.